Conform § 5 TMG:
FW|PENTRU grupul consiliului Karlsruhe
Alegători liberi și PENTRU Karlsruhe în consiliul municipal
Adresa postala:
Hebelstraße 21
76133 Karlsruhe
A lua legatura:
Telefon: 0721 133 10 96
Fax: 0721 133 16 59
E-mail: fw@. –>pentru@.@ –>fraktion.karlsruhe.de
Reprezentată de:
Friedemann Kalmbach
lider de fracțiune
Note pe site
Notificări privind drepturile de autor
| Thumbnail | Attachment ID | Title | Attached to | Source |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8615 | ChatGPT Image 23. Jan. 2026, 15_39_02 | ||
![]() | 8600 | Insta Hinweis | ||
![]() | 8552 | Bildschirmfoto 2025-12-16 um 14.45.21 | ||
![]() | 8539 | Bildschirmfoto 2025-12-09 um 10.16.06 | ||
![]() | 8532 | Bildschirmfoto 2025-11-25 um 16.23.17 | ||
| 8507 | IMG_3516 | |||
![]() | 8506 | rede fk | ||
![]() | 8499 | Bildschirmfoto 2025-11-21 um 13.59.20 | ||
![]() | 8481 | bbc-creative-1w20Cysy1cg-unsplash | ||
![]() | 8474 | € - 1 | ||
![]() | 8471 | h-co-3coKbdfnAFg-unsplash | ||
![]() | 8465 | Screenshot | ||
![]() | 8455 | IMG_3246 | ||
![]() | 8454 | IMG_3248 | ||
![]() | 8429 | Wildparkstadion 4 | ||
![]() | 8412 | IMG_2954 | ||
![]() | 8399 | IMG_2936 | ||
![]() | 8384 | IMG_2870 | ||
![]() | 8370 | steve-johnson-_0iV9LmPDn0-unsplash | ||
![]() | 8364 | sigmund-TJxotQTUr8o-unsplash | ||
![]() | 8339 | Bildschirmfoto 2025-05-05 um 15.21.51 | ||
![]() | 8309 | sigmund-OV44gxH71DU-unsplash | ||
![]() | 8297 | jon-tyson-1SzNTou5buY-unsplash (1) | ||
![]() | 8283 | nadim-merrikh-LJ36url5Z_U-unsplash | ||
![]() | 8268 | Untitled design | ||
![]() | 8261 | IMG_2731 | ||
![]() | 8237 | IMG_0998 | ||
![]() | 8218 | IMG_2710 | ||
![]() | 8195 | stellungnahme | ||
![]() | 8183 | fre-sonneveld-q6n8nIrDQHE-unsplash | ||
![]() | 8176 | IMG_2499 | ||
![]() | 8150 | IMG_2468 | ||
![]() | 8140 | WhatsApp Image 2024-12-02 at 18.37.10 2 | ||
![]() | 8119 | 74951683-1d0b-4fad-8b59-9b3453f695d7 | ||
![]() | 8109 | bc97e658-bf00-4b9a-bae1-9d7a2b8ad158.jpg | ||
![]() | 8098 | PXL_20230307_112825501.MP | ||
![]() | 8090 | IMG_2446 | ||
![]() | 8079 | Gemini_Generated_Image_x1yipux1yipux1yi | ||
![]() | 8060 | IMG_2409 | ||
![]() | 8051 | Gemini_Generated_Image_59tguj59tguj59tg | ||
![]() | 7781 | gemeinderat | ||
![]() | 7777 | im Gemeinderat | ||
![]() | 7686 | titelbildweiter | ||
![]() | 7173 | PXL_20230713_131714531.MP | ||
![]() | 7139 | GottesauerFeld-Detail_QuelleStadt | ||
![]() | 7133 | KiTa_Wohnungen_Fachkrýfte_stephen-andrews-unsplash | ||
![]() | 7128 | Kinder_Schule_KiTa_Hausaufgaben_andrew-ebrahim-unsplash | ||
![]() | 7108 | IMG_0631 | ||
![]() | 7067 | Unbenannt | ||
![]() | 7037 | IMG_2218 | ||
| 7021 | DiLa43_Thumbn_YT(1) | |||
![]() | 7007 | marcel-eberle-pCHl_wqfr0M-unsplash | ||
![]() | 6984 | IMG_0450 | ||
![]() | 6970 | 38ea4e96-ced0-4f25-91d0-922addb6d09c | ||
![]() | 6954 | e6ed40e9-04e3-43e7-aec5-2455d00d5991.jpg | ||
![]() | 6946 | 472c217f-da04-41ef-bb84-9db1ed2f9191.jpg | ||
![]() | 6935 | 1117564_XXL | ||
![]() | 6918 | 1b2625d0-93d5-41d8-ac50-6157a14dda25.jpg | ||
![]() | 6874 | 1101119_XL | ||
![]() | 6846 | Design ohne Titel (2) | ||
![]() | 6806 | IMG_1009 | ||
![]() | 6790 | christian-lue-F0FgnraSRUY-unsplash | ||
![]() | 6756 | IMG_2119 | ||
![]() | 6749 | 8bc4fa45-c68b-462f-84f4-a04e2c366725.jpg | ||
![]() | 6724 | IMG_5609 | ||
![]() | 6719 | Bäume_Marktplatz_20Jahre_3 | ||
![]() | 6707 | rhema-kallianpur-uocSnWMhnAs-unsplash | ||
![]() | 6699 | child-1864718_1280 | ||
![]() | 6689 | piron-guillaume-cRRDzGxqVe8-unsplash | ||
![]() | 6674 | Design_ohne_Titel_14 | ||
![]() | 6665 | Design_ohne_Titel_15 | ||
![]() | 6645 | Design_ohne_Titel_12 | ||
![]() | 6638 | Galerie | ||
![]() | 6630 | wegweiser | ||
![]() | 6581 | 401d0a52-8c00-45f3-aadd-2ff34a83c268.jpg | ||
![]() | 6507 | 12 | ||
![]() | 6491 | Kopie von Infografiken Energieleitplan Positionspapier (1) | ||
![]() | 6443 | 1043167_XXL | ||
![]() | 6368 | 860db1d4-db88-4cc1-bdb0-477152a4b322 | ||
![]() | 6356 | Haushaltsrede 2425 (2) | ||
![]() | 5215 | Fahrräder | ||
![]() | 5191 | Diakonissenkrankenhaus_3487 | ||
![]() | 5143 | 1amfcs--xozKrRfseQ-unsplash2 | ||
![]() | 5121 | Baeume-Marktplatz-Praesentation-169 | ||
![]() | 4900 | 899753_XL | ||
| 4883 | Thumbnails_2.1.3(1) | |||
| 4876 | Thumbnails_Pascal_Rastetter_2.1.1 | |||
![]() | 4857 | PXL_20220404_083222129 | ||
![]() | 4824 | IMG_6739 | ||
![]() | 4446 | photo_1677230822 | ||
![]() | 4381 | 867905_XL | ||
| 4345 | Thumbnails_2.1.3 | |||
![]() | 4314 | 860495_XXL | ||
![]() | 4198 | EinlegerInfo | ||
![]() | 4186 | Postkarte-Weihnachten23.pdf (Präsentation (169)) | ||
![]() | 4170 | 848834_XXL | ||
![]() | 4143 | Abwasseranlage Karlsruhe | ||
![]() | 3930 | Platanen-Marktplatz-Praesentation-169-1 | ||
![]() | 3770 | top5 | ||
![]() | 4124 | IMG_0236 | ||
![]() | 4111 | Lichterfest | ||
![]() | 3735 | 33935199-844F-499E-8473-C9162CB91E38 | ||
![]() | 4115 | FriedemannOnlineSchulung | ||
![]() | 3594 | 13A45DBD-56AD-4B5A-BA16-959CCEDA36C0 | ||
![]() | 3590 | FBCAD560-AB4A-472E-BE25-072DEBB11BBF | ||
![]() | 3539 | biogas-Anlage_pixabay_geraldKrieseler | ||
![]() | 3428 | 97911A82-D6EF-4D15-83D2-8E04BA3D868C | ||
![]() | 3373 | Gemeinderatsinfo5Öffentlich | ||
![]() | 3093 | PetraLorenzHund | ||
![]() | 2827 | Südstadt Karlsruhe | FÜR Karlsruhe | |
![]() | 1711 | Mülltonnen in Karlsruhe | ||
![]() | 1657 | Elektro | ||
![]() | 1654 | Geld | ||
![]() | 1651 | Website | ||
![]() | 1648 | tax-office-4007106_1920 | ||
![]() | 1645 | Labor | ||
![]() | 1642 | Büro für Mitwirkung und Engagement | ||
![]() | 1639 | Hummel | ||
![]() | 1636 | Wasserbrunnen | ||
![]() | 1630 | Parplatz_Entsiegeln | ||
![]() | 1627 | siren-5096672_1280 | ||
![]() | 1624 | Leerer Brunnen, leere Kassen? | ||
![]() | 1618 | NeuesStaatstheater | ||
![]() | 1615 | Symbolbild mit Kreide | ||
![]() | 1612 | Friedemann am Smartphone | ||
![]() | 1606 | ROTAG Gelände für Kreative | ||
![]() | 1603 | Leere Kita | ||
![]() | 1600 | Geschlossen | ||
![]() | 1594 | lucaApp (1) | ||
![]() | 1573 | Acoperirea grupului nostru | ||
![]() | 1570 | Aktuelle Nachrichten | ||
![]() | 1555 | Gemeinderat | ||
![]() | 1546 | HaushaltsCover1 | ||
![]() | 1543 | Überwachungskamera | ||
![]() | 1540 | Baustelle Staatstheater | ||
![]() | 1537 | Badisches Staatstheater | ||
![]() | 1534 | Petra Lorenz spricht | ||
![]() | 1531 | Südliche Waldstraße | ||
![]() | 1519 | Badisches Staatstheater | ||
![]() | 1516 | Symbolbild Polizisten auf Streife | ||
![]() | 1513 | Zweite Rheinrücke | ||
![]() | 1510 | Fraktionssitzung-vom-22-Juni-2020-21 | ||
![]() | 1507 | NeuesMagazinIstDa-GR3-41 | ||
![]() | 1504 | Petra Lorenz in Alt-Knielingen | ||
![]() | 1486 | Werderplatz | ||
![]() | 1483 | Parkscheinautomat | ||
![]() | 1480 | Mitarbeitermotivation | ||
![]() | 1477 | pressebild-ptg | ||
![]() | 1468 | KVV | ||
![]() | 1465 | Mann mit Schutzmaske | ||
![]() | 1462 | Wildparkstadion | ||
![]() | 1459 | Staatstheater | ||
![]() | 1456 | Offener Brief an KSC und Stadt | ||
![]() | 1447 | Parkbank auf dem Marktplatz | ||
![]() | 1444 | Jüdische Gemeinde | ||
![]() | 1441 | Rathaus am Marktplatz | ||
![]() | 1435 | Der neue Belag auf dem Marktplatz | ||
![]() | 1372 | Die FW|FÜR Gemeinderatsfraktion bei der Gründung |
Responsabil pentru continutul jurnalistic-editorial este:
Micha Schlittenhardt
Lider de grup parlamentar
Hebelstraße 21
76133 Karlsruhe
Amprenta a fost creată cu generatorul de amprentă de la activeMind AG .
























































































































































