According to § 5 TMG:
FW|FÜR Karlsruhe council group
Free voters and FÜR Karlsruhe in the municipal council
Postal address:
Lever road 21
76133 Karlsruhe
Contact:
Telephone: 0721 133 10 96
Fax: 0721 133 16 59
E-mail: fw@. –>for@.@ –>fraktion.karlsruhe.de
Represented by:
Friedemann Kalmbach
Group leader
Notes on the site
Copyright notices
| Thumbnail | Attachment ID | Title | Attached to | Source |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8614 | ChatGPT Image 23. Jan. 2026, 15_39_02 | ||
![]() | 8599 | Insta Hinweis | ||
![]() | 8551 | Bildschirmfoto 2025-12-16 um 14.45.21 | ||
![]() | 8539 | Bildschirmfoto 2025-12-09 um 10.16.06 | ||
![]() | 8532 | Bildschirmfoto 2025-11-25 um 16.23.17 | ||
| 8507 | IMG_3516 | |||
![]() | 8506 | rede fk | ||
![]() | 8499 | Bildschirmfoto 2025-11-21 um 13.59.20 | ||
![]() | 8481 | bbc-creative-1w20Cysy1cg-unsplash | ||
![]() | 8474 | € - 1 | ||
![]() | 8471 | h-co-3coKbdfnAFg-unsplash | ||
![]() | 8465 | Screenshot | ||
![]() | 8455 | IMG_3246 | ||
![]() | 8454 | IMG_3248 | ||
![]() | 8429 | Wildparkstadion 4 | ||
![]() | 8411 | IMG_2954 | ||
![]() | 8398 | IMG_2936 | ||
![]() | 8383 | IMG_2870 | ||
![]() | 8369 | steve-johnson-_0iV9LmPDn0-unsplash | ||
![]() | 8363 | sigmund-TJxotQTUr8o-unsplash | ||
![]() | 8338 | Bildschirmfoto 2025-05-05 um 15.21.51 | ||
![]() | 8308 | sigmund-OV44gxH71DU-unsplash | ||
![]() | 8296 | jon-tyson-1SzNTou5buY-unsplash (1) | ||
![]() | 8282 | nadim-merrikh-LJ36url5Z_U-unsplash | ||
![]() | 8267 | Untitled design | ||
![]() | 8260 | IMG_2731 | ||
![]() | 8236 | IMG_0998 | ||
![]() | 8217 | IMG_2710 | ||
![]() | 8194 | stellungnahme | ||
![]() | 8182 | fre-sonneveld-q6n8nIrDQHE-unsplash | ||
![]() | 8175 | IMG_2499 | ||
![]() | 8149 | IMG_2468 | ||
![]() | 8139 | WhatsApp Image 2024-12-02 at 18.37.10 2 | ||
![]() | 8118 | 74951683-1d0b-4fad-8b59-9b3453f695d7 | ||
![]() | 8108 | bc97e658-bf00-4b9a-bae1-9d7a2b8ad158.jpg | ||
![]() | 8097 | PXL_20230307_112825501.MP | ||
![]() | 8089 | IMG_2446 | ||
![]() | 8078 | Gemini_Generated_Image_x1yipux1yipux1yi | ||
![]() | 8059 | IMG_2409 | ||
![]() | 8050 | Gemini_Generated_Image_59tguj59tguj59tg | ||
![]() | 7780 | gemeinderat | ||
![]() | 7776 | im Gemeinderat | ||
![]() | 7685 | titelbildweiter | ||
![]() | 7172 | PXL_20230713_131714531.MP | ||
![]() | 7138 | GottesauerFeld-Detail_QuelleStadt | ||
![]() | 7132 | KiTa_Wohnungen_Fachkrýfte_stephen-andrews-unsplash | ||
![]() | 7127 | Kinder_Schule_KiTa_Hausaufgaben_andrew-ebrahim-unsplash | ||
![]() | 7107 | IMG_0631 | ||
![]() | 7066 | Unbenannt | ||
![]() | 7036 | IMG_2218 | ||
| 7020 | DiLa43_Thumbn_YT(1) | |||
![]() | 7006 | marcel-eberle-pCHl_wqfr0M-unsplash | ||
![]() | 6983 | IMG_0450 | ||
![]() | 6969 | 38ea4e96-ced0-4f25-91d0-922addb6d09c | ||
![]() | 6953 | e6ed40e9-04e3-43e7-aec5-2455d00d5991.jpg | ||
![]() | 6945 | 472c217f-da04-41ef-bb84-9db1ed2f9191.jpg | ||
![]() | 6934 | 1117564_XXL | ||
![]() | 6917 | 1b2625d0-93d5-41d8-ac50-6157a14dda25.jpg | ||
![]() | 6873 | 1101119_XL | ||
![]() | 6845 | Design ohne Titel (2) | ||
![]() | 6805 | IMG_1009 | ||
![]() | 6789 | christian-lue-F0FgnraSRUY-unsplash | ||
![]() | 6755 | IMG_2119 | ||
![]() | 6748 | 8bc4fa45-c68b-462f-84f4-a04e2c366725.jpg | ||
![]() | 6723 | IMG_5609 | ||
![]() | 6718 | Bäume_Marktplatz_20Jahre_3 | ||
![]() | 6706 | rhema-kallianpur-uocSnWMhnAs-unsplash | ||
![]() | 6698 | child-1864718_1280 | ||
![]() | 6688 | piron-guillaume-cRRDzGxqVe8-unsplash | ||
![]() | 6673 | Design_ohne_Titel_14 | ||
![]() | 6664 | Design_ohne_Titel_15 | ||
![]() | 6644 | Design_ohne_Titel_12 | ||
![]() | 6637 | Galerie | ||
![]() | 6629 | wegweiser | ||
![]() | 6490 | Kopie von Infografiken Energieleitplan Positionspapier (1) | ||
![]() | 6442 | 1043167_XXL | ||
![]() | 6367 | 860db1d4-db88-4cc1-bdb0-477152a4b322 | ||
![]() | 6355 | Haushaltsrede 2425 (2) | ||
![]() | 5214 | Fahrräder | ||
![]() | 5190 | Diakonissenkrankenhaus_3487 | ||
![]() | 5142 | 1amfcs--xozKrRfseQ-unsplash2 | ||
![]() | 5120 | Baeume-Marktplatz-Praesentation-169 | ||
![]() | 4899 | 899753_XL | ||
| 4882 | Thumbnails_2.1.3(1) | |||
| 4875 | Thumbnails_Pascal_Rastetter_2.1.1 | |||
![]() | 4856 | PXL_20220404_083222129 | ||
![]() | 4823 | IMG_6739 | ||
![]() | 4445 | photo_1677230822 | ||
![]() | 4380 | 867905_XL | ||
| 4344 | Thumbnails_2.1.3 | |||
![]() | 4313 | 860495_XXL | ||
![]() | 4197 | EinlegerInfo | ||
![]() | 4185 | Postkarte-Weihnachten23.pdf (Präsentation (169)) | ||
![]() | 4169 | 848834_XXL | ||
![]() | 4142 | Abwasseranlage Karlsruhe | ||
![]() | 3929 | Platanen-Marktplatz-Praesentation-169-1 | ||
![]() | 3769 | top5 | ||
![]() | 3754 | IMG_0236 | ||
![]() | 3743 | Lichterfest_jari-hytonen-VXkJl9sexMY-unsplash | ||
![]() | 3736 | 33935199-844F-499E-8473-C9162CB91E38 | ||
![]() | 3729 | FriedemannOnlineSchulung | ||
![]() | 3593 | 13A45DBD-56AD-4B5A-BA16-959CCEDA36C0 | ||
![]() | 3589 | FBCAD560-AB4A-472E-BE25-072DEBB11BBF | ||
![]() | 3571 | Klinikum | ||
![]() | 3538 | biogas-Anlage_pixabay_geraldKrieseler | ||
![]() | 3427 | 97911A82-D6EF-4D15-83D2-8E04BA3D868C | ||
![]() | 3394 | john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash(1) | ||
![]() | 3372 | Gemeinderatsinfo5Öffentlich | ||
![]() | 3092 | PetraLorenzHund | ||
![]() | 2830 | Südstadt Karlsruhe | ||
![]() | 1752 | Fahrradtaxis in der Innenstadt | ||
![]() | 1749 | Petra Lorenz in der Kombilösung Haltestelle (1) | ||
![]() | 1746 | Werderplatz Indianerbrunnen (1) | ||
![]() | 1743 | Solarzellen auf dem Dach | ||
![]() | 1716 | Noch fehlt es an Terminen | ||
![]() | 1710 | Mülltonnen in Karlsruhe | ||
![]() | 1683 | Grünes Licht in den Fenstern | ||
![]() | 1656 | Elektro | ||
![]() | 1653 | Geld | ||
![]() | 1650 | Website | ||
![]() | 1647 | tax-office-4007106_1920 | ||
![]() | 1644 | Labor | ||
![]() | 1641 | Büro für Mitwirkung und Engagement | ||
![]() | 1638 | Hummel | ||
![]() | 1635 | Wasserbrunnen | ||
![]() | 1629 | Parplatz_Entsiegeln | ||
![]() | 1626 | siren-5096672_1280 | ||
![]() | 1623 | Leerer Brunnen, leere Kassen? | ||
![]() | 1617 | NeuesStaatstheater | ||
![]() | 1614 | Symbolbild mit Kreide | ||
![]() | 1611 | Friedemann am Smartphone | ||
![]() | 1605 | ROTAG Gelände für Kreative | ||
![]() | 1602 | Leere Kita | ||
![]() | 1599 | Geschlossen | ||
![]() | 1593 | lucaApp (1) | ||
![]() | 1572 | Our city council groups Cover | ||
![]() | 1569 | Aktuelle Nachrichten | ||
![]() | 1554 | Gemeinderat | ||
![]() | 1545 | HaushaltsCover1 | ||
![]() | 1542 | Überwachungskamera | ||
![]() | 1539 | Baustelle Staatstheater | ||
![]() | 1536 | Badisches Staatstheater | ||
![]() | 1533 | Petra Lorenz spricht | ||
![]() | 1530 | Südliche Waldstraße | ||
![]() | 1518 | Badisches Staatstheater | ||
![]() | 1515 | Symbolbild Polizisten auf Streife | ||
![]() | 1512 | Zweite Rheinrücke | ||
![]() | 1509 | Fraktionssitzung-vom-22-Juni-2020-21 | ||
![]() | 1506 | NeuesMagazinIstDa-GR3-41 | ||
![]() | 1503 | Petra Lorenz in Alt-Knielingen | ||
![]() | 1485 | Werderplatz | ||
![]() | 1482 | Parkscheinautomat | ||
![]() | 1479 | Mitarbeitermotivation | ||
![]() | 1476 | pressebild-ptg | ||
![]() | 1467 | KVV | ||
![]() | 1464 | Mann mit Schutzmaske | ||
![]() | 1461 | Wildparkstadion | ||
![]() | 1458 | Staatstheater | ||
![]() | 1455 | Offener Brief an KSC und Stadt | ||
![]() | 1446 | Parkbank auf dem Marktplatz | ||
![]() | 1443 | Jüdische Gemeinde | ||
![]() | 1440 | Rathaus am Marktplatz | ||
![]() | 1434 | Der neue Belag auf dem Marktplatz | ||
![]() | 1371 | Die FW|FÜR Gemeinderatsfraktion bei der Gründung |
Responsible for journalistic-editorial content is:
Michael Schliehardt
group executive
Lever road 21
76133 Karlsruhe
The imprint was created with the imprint generator from activeMind AG and has been translated automatically with WPML.






























































































































































