According to § 5 TMG:
FW|FÜR Karlsruhe council group
Free voters and FÜR Karlsruhe in the municipal council
Postal address:
Lever road 21
76133 Karlsruhe
Contact:
Telephone: 0721 133 10 96
Fax: 0721 133 16 59
E-mail: fw@. –>for@.@ –>fraktion.karlsruhe.de
Represented by:
Friedemann Kalmbach
Group leader
Notes on the site
Copyright notices
| Thumbnail | Attachment ID | Title | Attached to | Source |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8539 | Bildschirmfoto 2025-12-09 um 10.16.06 | ||
![]() | 8532 | Bildschirmfoto 2025-11-25 um 16.23.17 | ||
| 8507 | IMG_3516 | |||
![]() | 8506 | rede fk | ||
![]() | 8499 | Bildschirmfoto 2025-11-21 um 13.59.20 | ||
![]() | 8481 | bbc-creative-1w20Cysy1cg-unsplash | ||
![]() | 8474 | € - 1 | ||
![]() | 8471 | h-co-3coKbdfnAFg-unsplash | ||
![]() | 8465 | Screenshot | ||
![]() | 8455 | IMG_3246 | ||
![]() | 8454 | IMG_3248 | ||
![]() | 8429 | Wildparkstadion 4 | ||
![]() | 5214 | Fahrräder | ||
![]() | 5190 | Diakonissenkrankenhaus_3487 | ||
![]() | 5142 | 1amfcs--xozKrRfseQ-unsplash2 | ||
![]() | 5120 | Baeume-Marktplatz-Praesentation-169 | ||
| 4875 | Thumbnails_Pascal_Rastetter_2.1.1 | |||
![]() | 4856 | PXL_20220404_083222129 | ||
![]() | 4169 | 848834_XXL | ||
![]() | 3929 | Platanen-Marktplatz-Praesentation-169-1 | ||
![]() | 3769 | top5 | ||
![]() | 3754 | IMG_0236 | ||
![]() | 3743 | Lichterfest_jari-hytonen-VXkJl9sexMY-unsplash | ||
![]() | 3729 | FriedemannOnlineSchulung | ||
![]() | 3593 | 13A45DBD-56AD-4B5A-BA16-959CCEDA36C0 | ||
![]() | 3589 | FBCAD560-AB4A-472E-BE25-072DEBB11BBF | ||
![]() | 3092 | PetraLorenzHund | ||
![]() | 2830 | Südstadt Karlsruhe | ||
![]() | 1752 | Fahrradtaxis in der Innenstadt | ||
![]() | 1749 | Petra Lorenz in der Kombilösung Haltestelle (1) | ||
![]() | 1746 | Werderplatz Indianerbrunnen (1) | ||
![]() | 1743 | Solarzellen auf dem Dach | ||
![]() | 1716 | Noch fehlt es an Terminen | ||
![]() | 1683 | Grünes Licht in den Fenstern | ||
![]() | 1656 | Elektro | ||
![]() | 1653 | Geld | ||
![]() | 1650 | Website | ||
![]() | 1647 | tax-office-4007106_1920 | ||
![]() | 1644 | Labor | ||
![]() | 1641 | Büro für Mitwirkung und Engagement | ||
![]() | 1638 | Hummel | ||
![]() | 1635 | Wasserbrunnen | ||
![]() | 1629 | Parplatz_Entsiegeln | ||
![]() | 1626 | siren-5096672_1280 | ||
![]() | 1623 | Leerer Brunnen, leere Kassen? | ||
![]() | 1575 | Unser Logo | ||
![]() | 1572 | Unsere Fraktion Cover | ||
![]() | 1569 | Aktuelle Nachrichten | ||
![]() | 1509 | Fraktionssitzung-vom-22-Juni-2020-21 | ||
![]() | 1506 | NeuesMagazinIstDa-GR3-41 | ||
![]() | 1503 | Petra Lorenz in Alt-Knielingen | ||
![]() | 1485 | Werderplatz | ||
![]() | 1482 | Parkscheinautomat | ||
![]() | 1479 | Mitarbeitermotivation | ||
![]() | 1476 | pressebild-ptg | ||
![]() | 1467 | KVV | ||
![]() | 1464 | Mann mit Schutzmaske | ||
![]() | 1461 | Wildparkstadion | ||
![]() | 1458 | Staatstheater | ||
![]() | 1455 | Offener Brief an KSC und Stadt | ||
![]() | 1446 | Parkbank auf dem Marktplatz | ||
![]() | 1443 | Jüdische Gemeinde | ||
![]() | 1440 | Rathaus am Marktplatz | ||
![]() | 1434 | Der neue Belag auf dem Marktplatz | ||
![]() | 1371 | Die FW|FÜR Gemeinderatsfraktion bei der Gründung |
Responsible for journalistic-editorial content is:
Michael Schliehardt
group executive
Lever road 21
76133 Karlsruhe
The imprint was created with the imprint generator from activeMind AG and has been translated automatically with WPML.






























































