Angaben gemäß § 5 TMG:
FW|FÜR Karlsruhe Gemeinderatsfraktion
Freie Wähler und FÜR Karlsruhe im Gemeinderat
Postanschrift:
Hebelstraße 21
76133 Karlsruhe
Kontakt:
Telefon: 0721 133 10 96
Telefax: 0721 133 16 59
E-Mail: fwfuer@fraktion.karlsruhe.de
Vertreten durch:
Friedemann Kalmbach
Fraktionsvorsitzender
Hinweise zur Website
Urheberrechtliche Hinweise
Vorschaubild | ID des Anhangs | Titel | Angezeigt unter | Bildquelle |
---|---|---|---|---|
6254 | 980449_XL | |||
6247 | 983526_XL | Pexels / pixabay.de | ||
6214 | GR-Info 9 | |||
6199 | 1866c0a3-20d3-4e3a-877a-7ea179efb912.jpg | |||
6113 | europahalle | Bruno Kelzer / unsplash.com | ||
6107 | PXL_20230731_094832891.MP | FW|FÜR Fraktion | ||
6103 | Lammstraße 9 Saal | FW|FÜR Fraktion | ||
6096 | bad oben ohne | Carlos Felipe Sanz / unsplash.com | ||
6077 | f3e7398e-f475-4eaf-8a03-9a2e2596bf27 | |||
5982 | Petra mit Unterlagen in der Sitzung | FW|FÜR Fraktion | ||
5944 | Haltestelle Europaplatz | FW|FÜR Fraktion | ||
5911 | 948632_XL | |||
5889 | 56ea4302-64f7-4482-bfbc-08d015f0a176.jpg | |||
5852 | 6bdb7252-6402-4237-a73c-14718c9bdb3b.jpg | |||
5835 | robert-ruggiero-X2bcQMMhaow-unsplash | robert-ruggiero | ||
5801 | DiLa33_Thumbn_YT | FW|FÜR Fraktion | ||
5675 | DiLa32_Thumbn_YT(1) | FW|FÜR Fraktion | ||
5654 | DiLa31_Thumbn_YT(1) | FW|FÜR Fraktion | ||
5633 | 0439D269-4062-4438-9CD0-CEEBB77DA742 | Tom Brown / unsplash.com | ||
5613 | Andrey Kremkov | |||
5455 | Turnhalle | FW|FÜR Fraktion | ||
5229 | Galeria Karstadt Kaufhof | cubicroot auf pixabay.de | ||
5213 | Fahrräder | FW | FÜR | ||
5214 | Fahrräder | |||
5215 | Fahrräder | |||
5216 | Fahrräder | |||
5208 | IMG_1740 | Daniel Gräber - FW | FÜR | ||
5189 | Diakonissenkrankenhaus_3487 | © M. Leidert / ViDia Kliniken Karlsruhe | All Rights Reserved | ||
5190 | Diakonissenkrankenhaus_3487 | |||
5191 | Diakonissenkrankenhaus_3487 | |||
5192 | Diakonissenkrankenhaus_3487 | |||
5142 | 1amfcs--xozKrRfseQ-unsplash2 | |||
5141 | Parkbank Symbolbild | 1AmFcS auf unsplash.com | ||
5143 | 1amfcs--xozKrRfseQ-unsplash2 | |||
5144 | 1amfcs--xozKrRfseQ-unsplash2 | |||
5119 | Visualisierung für Bäume auf dem Marktplatz | Stadt Karlsruhe (Vorlage 2019/0878, Anlage 2) | ||
5120 | Baeume-Marktplatz-Praesentation-169 | |||
5122 | Baeume-Marktplatz-Praesentation-169 | |||
5121 | Baeume-Marktplatz-Praesentation-169 | |||
5046 | Gemeinderatsinfo Magazin 8 Cover | FW|FÜR Fraktion | ||
5049 | Kopie von Vorlage GR-Info Website | |||
4898 | 899753_XL | |||
4881 | Thumbnails_2.1.3(1) | FW|FÜR Fraktion | ||
4874 | Thumbnails_Pascal_Rastetter_2.1.1 | FW|FÜR Fraktion | ||
4875 | Thumbnails_Pascal_Rastetter_2.1.1 | |||
4876 | Thumbnails_Pascal_Rastetter_2.1.1 | |||
4877 | Thumbnails_Pascal_Rastetter_2.1.1 | |||
4855 | PXL_20220404_083222129 | |||
4856 | PXL_20220404_083222129 | |||
4857 | PXL_20220404_083222129 | |||
4858 | PXL_20220404_083222129 | |||
4822 | IMG_6739 | |||
4444 | photo_1677230822 | unsplash.com | ||
4379 | 867905_XL | Karl Hörnfeldt / unsplash.com | ||
4343 | Thumbnails_2.1.3 | |||
4312 | 860495_XXL | |||
4229 | GR-INFO - 07 | FW|FÜR Fraktion | ||
4218 | v2018qr_DE_C_10170-2212-2513 | |||
4214 | Pub Entwurf richtig und wichtig 1_1 | |||
4196 | Einleger Info Symbolbild | Pexels, Eigene Collage | ||
4184 | Postkarte Weihnachten 2023 | FW|FÜR Fraktion | ||
4168 | Südstadt-Ost Stuttgarter Straße | FW|FÜR Fraktion | ||
4169 | 848834_XXL | |||
4170 | 848834_XXL | |||
4171 | 848834_XXL | |||
4141 | Abwasseranlage Karlsruhe | Micha Schlittenhardt | ||
3928 | Platanen Marktplatz | FW|FÜR Fraktion | ||
3929 | Platanen-Marktplatz-Praesentation-169-1 | |||
3930 | Platanen-Marktplatz-Praesentation-169-1 | |||
3931 | Platanen-Marktplatz-Praesentation-169-1 | |||
3861 | Gemeinderat Karlsruhe 2009 - 2024 | FW|FÜR Fraktion | ||
3810 | Wildparkstadion_Vogelperspektive_agn_komprimiert | Eigenbetrieb Wildparkstadion | ||
3806 | Kongressel_V2_c | Stadt Karlsruhe | ||
3802 | Kombilösung_bruno-kelzer--nviL9e81Qs-unsplash |
|
Bruno Kelzer, unsplash.com | |
3795 | Baustelle des Badischen Staatstheaters | FW|FÜR Fraktion | ||
3791 | Gemeinderatsitzung | FW|FÜR Fraktion | ||
3768 | TOP 5 der Bauprojekte | Collage: unsplash.com, eigenes Bild, Stadt Karlsruhe, Eigenbetrieb Wildparkstadion | ||
3769 | top5 | |||
3770 | top5 | |||
3771 | top5 | |||
3753 | IMG_0236 | FW|FÜR Fraktion | ||
3754 | IMG_0236 | |||
4124 | IMG_0236 | |||
4125 | IMG_0236 | |||
3742 | Lichterfest | jari hytonen / Unsplash.com | ||
3743 | Lichterfest_jari-hytonen-VXkJl9sexMY-unsplash | |||
4111 | Lichterfest | |||
4119 | Lichterfest | |||
3735 | 33935199-844F-499E-8473-C9162CB91E38 | |||
3728 | FriedemannOnlineSchulung | |||
3729 | FriedemannOnlineSchulung | |||
3719 | Karlsruher Verschuldung | FW|FÜR Fraktion | ||
3715 | Karlsruher Großprojekte im Vergleich | FW|FÜR Fraktion | CC BY-SA 4.0 International | ||
3711 | Karlsruher Badisches Staatstheater Kostensteigerung | FW|FÜR Fraktion | CC BY-SA 4.0 International | ||
3707 | Karlsruher Kombilösung | FW|FÜR Fraktion | CC BY-SA 4.0 International | ||
3668 | Coverbild-GR-INFO-6 | |||
3654 | LSG-Rheinst-Bürgerenerg_2.12.1 | |||
3592 | Rikscha | pixabay.com Herbert Aust | ||
3593 | 13A45DBD-56AD-4B5A-BA16-959CCEDA36C0 | |||
3588 | Biogasanlage | pixabay.de Jan Nijman | ||
3589 | FBCAD560-AB4A-472E-BE25-072DEBB11BBF | |||
3570 | Städtisches Klinikum | FW|FÜR Fraktion | ||
3537 | Biogas-Anlage Symbolbild | pixabay / Gerald Krieseler | ||
3426 | Ehemaliges Bus-Depot | FW|FÜR Fraktion | ||
3422 | Karte des Otto-Dullenkopf-Parks | |||
3393 | Virtuelles Bürgerbüro | John Schnobrich on Unsplash | ||
3371 | Gemeinderatsinfo 5 ist Öffentlich | FW|FÜR Fraktion | ||
3149 | Gemeinderatsinfo | FW|FÜR Fraktion | ||
3143 | Coverbild Onlineveröffentlichung GR-INFO | FW|FÜR Fraktion | ||
3139 | Coverbild Onlineveröffentlichung GR-INFO (1) | FW|FÜR Fraktion | ||
3135 | Coverbild Onlineveröffentlichung GR-INFO (2) | FW|FÜR Fraktion | ||
3131 | Coverbild Onlineveröffentlichung GR-INFO (3) | FW|FÜR Fraktion | ||
3127 | Coverbild Onlineveröffentlichung GR-INFO (4) | FW|FÜR Fraktion | ||
3091 | Petra Lorenz mit Hund | Petra Lorenz | All Rights Reserved | ||
3092 | PetraLorenzHund | |||
3025 | Gemeinderat Karlsruhe | FW|FÜR Fraktion | ||
3001 | Gemeinderat Karlsruhe Logo | FW|FÜR Fraktion | ||
2827 | Südstadt Karlsruhe | FW|FÜR Fraktion | ||
2830 | Südstadt Karlsruhe | |||
1362 | Fahrradtaxis in der Innenstadt | pixabay.com | ||
1752 | Fahrradtaxis in der Innenstadt | |||
1354 | Petra Lorenz in der Kombilösung Haltestelle (1) | FW|FÜR Fraktion | ||
1749 | Petra Lorenz in der Kombilösung Haltestelle (1) | |||
1351 | Werderplatz Indianerbrunnen (1) | FW|FÜR Fraktion | ||
1746 | Werderplatz Indianerbrunnen (1) | |||
1347 | Solarzellen auf dem Dach | https://unsplash.com/photos/wmaP3Tl80ww | ||
1743 | Solarzellen auf dem Dach | |||
1341 | Reinhold-Frank-Strasse-Entwurf | FW|FÜR Fraktion | ||
1305 | MUS | FW|FÜR Fraktion | ||
1304 | JW | FW|FÜR Fraktion | ||
1303 | FK | FW|FÜR Fraktion | ||
1302 | PL | FW|FÜR Fraktion | ||
1278 | Halbzeit Werbung | FW|FÜR Fraktion | ||
1272 | Noch fehlt es an Terminen | FW|FÜR Fraktion | ||
1716 | Noch fehlt es an Terminen | |||
1268 | Offener Brief zum Karlsruher Marktplatz | FW|FÜR Fraktion | ||
1266 | Mülltonnen in Karlsruhe | FW|FÜR Fraktion | ||
1254 | KVV Logo auf einem Fahrscheinautomaten | FW|FÜR Fraktion | ||
1233 | Stempelfahrkarte mit Chipkarte | FW|FÜR Fraktion | ||
1166 | Haltestelle in der neuen U-Strab in Karlsruhe | FW|FÜR Fraktion | ||
1165 | Oyster Card in London | Ron Porter | ||
1157 | eScooterInPisa | FW|FÜR Fraktion | ||
1154 | Grünes Licht in den Fenstern | FW|FÜR Fraktion | ||
1683 | Grünes Licht in den Fenstern | |||
1148 | Haushaltsverhandlung | FW|FÜR Fraktion | ||
1147 | Die alte Turmbergbahn |
|
Jürgen Wenzel | |
1141 | Gemeinderat in der Gartenhalle | FW|FÜR Fraktion | ||
1140 | Ergebnisse der Haushaltsverhandlung | FW|FÜR Fraktion | ||
1133 | Generalaussprache-Haushalt-CDU-FDP-FWFUeR-Facebook-Beitrag | FW|FÜR Fraktion | ||
1127 | Rathaus am Abend | FW|FÜR Fraktion | ||
1106 | Haushaltsrede im Podcaststudio | Collage von Canva.com | ||
1098 | Elektro | https:/ | ||
1658 | Elektro | |||
1656 | Elektro | |||
1657 | Elektro | |||
1095 | Geld | Canva.com | ||
1655 | Geld | |||
1654 | Geld | |||
1653 | Geld | |||
1066 | Website | Canva | ||
1650 | Website | |||
1651 | Website | |||
1652 | Website | |||
1048 | tax-office-4007106_1920 | wir_sind_klein auf pixabay.com (Bearbeitet) | ||
1647 | tax-office-4007106_1920 | |||
1648 | tax-office-4007106_1920 | |||
1649 | tax-office-4007106_1920 | |||
1045 | Labor | Mat Napo auf Unsplash.com | ||
1644 | Labor | |||
1645 | Labor | |||
1646 | Labor | |||
1042 | Büro für Mitwirkung und Engagement | FW|FÜR Fraktion | ||
1641 | Büro für Mitwirkung und Engagement | |||
1642 | Büro für Mitwirkung und Engagement | |||
1643 | Büro für Mitwirkung und Engagement | |||
1039 | Hummel | FW|FÜR Fraktion | ||
1638 | Hummel | |||
1639 | Hummel | |||
1640 | Hummel | |||
1036 | Wasserbrunnen | FW|FÜR Fraktion | ||
1635 | Wasserbrunnen | |||
1636 | Wasserbrunnen | |||
1637 | Wasserbrunnen | |||
1032 | Parplatz_Entsiegeln | FW|FÜR Fraktion | ||
1629 | Parplatz_Entsiegeln | |||
1630 | Parplatz_Entsiegeln | |||
1631 | Parplatz_Entsiegeln | |||
1013 | siren-5096672_1280 | Oto Zapletal auf Pixabay | ||
1626 | siren-5096672_1280 | |||
1627 | siren-5096672_1280 | |||
1628 | siren-5096672_1280 | |||
988 | Leerer Brunnen, leere Kassen? | FW|FÜR Fraktion | ||
1623 | Leerer Brunnen, leere Kassen? | |||
1624 | Leerer Brunnen, leere Kassen? | |||
1625 | Leerer Brunnen, leere Kassen? | |||
922 | NeuesStaatstheater | FW|FÜR Fraktion | ||
911 | Symbolbild mit Kreide | Sharon McCutcheon / Unsplash.com | ||
908 | Friedemann am Smartphone | FW|FÜR Fraktion | ||
892 | ROTAG Gelände für Kreative | Josuha Coleman / Unsplash.com | ||
875 | Leere Kita | pixabay / sphaeroid | ||
872 | Geschlossen | FW|FÜR Fraktion | ||
862 | lucaApp (1) | FW|FÜR Fraktion | ||
858 | IMG_20200318_173544423(1) | FW|FÜR Fraktion | ||
775 | StadtZeitung-Logo | Stadt Karlsruhe | ||
755 | Unser Logo | FW|FÜR Fraktion | ||
1575 | Unser Logo | |||
753 | Unsere Fraktion Cover | FW|FÜR Fraktion | ||
1572 | Unsere Fraktion Cover | |||
1574 | Unsere Fraktion Cover | |||
751 | Aktuelle Nachrichten | FW|FÜR Fraktion | ||
1569 | Aktuelle Nachrichten | |||
699 | Gemeinderat | FW|FÜR Fraktion | ||
695 | Liste | FW|FÜR Fraktion | ||
694 | NERDECKEAlle | FW|FÜR Fraktion | ||
692 | HaushaltsCover1 | Rathaus: Fraktion. Grafik: Flourish.app | ||
688 | Überwachungskamera | Pawel Czerwinski auf unsplash.com | ||
684 | Baustelle Staatstheater | FW|FÜR Fraktion | ||
662 | Badisches Staatstheater | FW|FÜR Fraktion | ||
657 | Petra Lorenz spricht | FW|FÜR Fraktion | ||
649 | Südliche Waldstraße | FW|FÜR Fraktion | ||
548 | Badisches Staatstheater | FW|FÜR Fraktion | ||
543 | Symbolbild Polizisten auf Streife | Markus Spiske auf Unsplash.com | ||
535 | Zweite Rheinrücke | FÜR Karlsruhe | ||
525 | Fraktionssitzung-vom-22-Juni-2020-21 | FW|FÜR Fraktion | ||
1509 | Fraktionssitzung-vom-22-Juni-2020-21 | |||
519 | NeuesMagazinIstDa-GR3-41 | FW|FÜR Fraktion | ||
1506 | NeuesMagazinIstDa-GR3-41 | |||
1508 | NeuesMagazinIstDa-GR3-41 | |||
1507 | NeuesMagazinIstDa-GR3-41 | |||
516 | Petra Lorenz in Alt-Knielingen | FW|FÜR Fraktion | ||
1503 | Petra Lorenz in Alt-Knielingen | |||
1505 | Petra Lorenz in Alt-Knielingen | |||
1504 | Petra Lorenz in Alt-Knielingen | |||
476 | Werderplatz | FW|FÜR Fraktion | ||
1485 | Werderplatz | |||
1487 | Werderplatz | |||
1486 | Werderplatz | |||
471 | Parkscheinautomat | FW|FÜR Fraktion | ||
1482 | Parkscheinautomat | |||
1484 | Parkscheinautomat | |||
1483 | Parkscheinautomat | |||
466 | Mitarbeitermotivation | You X Ventures auf Unsplash.com | ||
1479 | Mitarbeitermotivation | |||
1481 | Mitarbeitermotivation | |||
1480 | Mitarbeitermotivation | |||
458 | pressebild-ptg | Zusammenstellung aus Bildmaterial von Andreas Gücklhorn und Martin Adams | ||
1476 | pressebild-ptg | |||
1478 | pressebild-ptg | |||
1477 | pressebild-ptg | |||
451 | 240px-Telegram_logo | Wikimedia | ||
433 | KVV | FW|FÜR Fraktion | ||
1467 | KVV | |||
1469 | KVV | |||
1468 | KVV | |||
430 | Mann mit Schutzmaske | Free To Use Sounds on Unsplash.com | ||
1464 | Mann mit Schutzmaske | |||
1466 | Mann mit Schutzmaske | |||
1465 | Mann mit Schutzmaske | |||
426 | Wildparkstadion | FW|FÜR Fraktion | ||
1461 | Wildparkstadion | |||
1463 | Wildparkstadion | |||
1462 | Wildparkstadion | |||
419 | Staatstheater | FW|FÜR Fraktion | ||
1458 | Staatstheater | |||
1460 | Staatstheater | |||
1459 | Staatstheater | |||
413 | Offener Brief an KSC und Stadt | FW|FÜR Fraktion | ||
1455 | Offener Brief an KSC und Stadt | |||
1457 | Offener Brief an KSC und Stadt | |||
1456 | Offener Brief an KSC und Stadt | |||
377 | Parkbank auf dem Marktplatz | FW|FÜR Fraktion | ||
1446 | Parkbank auf dem Marktplatz | |||
1448 | Parkbank auf dem Marktplatz | |||
1447 | Parkbank auf dem Marktplatz | |||
366 | Jüdische Gemeinde | Victoria Strukovskaya, Unsplash.com | ||
1443 | Jüdische Gemeinde | |||
1445 | Jüdische Gemeinde | |||
1444 | Jüdische Gemeinde | |||
363 | Rathaus am Marktplatz | FW|FÜR Fraktion | ||
1440 | Rathaus am Marktplatz | |||
1442 | Rathaus am Marktplatz | |||
1441 | Rathaus am Marktplatz | |||
357 | Skizze eines Gestells an dem eine Pflanze wächst | FW|FÜR Fraktion | ||
355 | Der neue Belag auf dem Marktplatz |
|
FW|FÜR Fraktion | |
1434 | Der neue Belag auf dem Marktplatz | |||
1436 | Der neue Belag auf dem Marktplatz | |||
1435 | Der neue Belag auf dem Marktplatz | |||
338 | Schlittenhardt | Samuel Gesang | ||
337 | Wenzel | Roland Fränkle - Presseamt Stadt Karlsruhe | ||
336 | Lorenz | Roland Fränkle - Presseamt Stadt Karlsruhe | ||
335 | Kalmbach | Roland Fränkle - Presseamt Stadt Karlsruhe | ||
181 | Die FW|FÜR Gemeinderatsfraktion bei der Gründung | FW|FÜR Fraktion | ||
1371 | Die FW|FÜR Gemeinderatsfraktion bei der Gründung | |||
1373 | Die FW|FÜR Gemeinderatsfraktion bei der Gründung | |||
1372 | Die FW|FÜR Gemeinderatsfraktion bei der Gründung |
Verantwortlich für journalistisch-redaktionelle Inhalte ist:
Micha Schlittenhardt
Fraktionsgeschäftsführer
Hebelstraße 21
76133 Karlsruhe
Das Impressum wurde mit dem Impressums-Generator der activeMind AG erstellt.